2024-02-02 24:00:00
封神无敌凭着美轮美奂的战斗场面、神秘莫测的仙境探幽,受到越来越多玩家的
喜爱。为了使广大玩家拥有更好的游戏平台,我们现决定全面
优化服务器,并应老玩家要求,重新启动封神,开启新的梦幻封神之旅。
神仙 | ID | 根骨 | 每次爆发丹 | 全服首杀 仙缘 | 10次总潜能 | 满捐*2仙缘 |
总数量 | 940280 | 23507 | 6800000 | 47014 | ||
帝辛 | 1 | 60 | 40 | 1 | 400 | 2 |
姬发 | 2 | 60 | 40 | 1 | 400 | 2 |
后土娘娘 | 3 | 80 | 40 | 1 | 400 | 2 |
应龙太子 | 4 | 80 | 40 | 1 | 400 | 2 |
陆压道君 | 5 | 80 | 40 | 1 | 400 | 2 |
九天娘娘 | 6 | 120 | 80 | 2 | 800 | 4 |
始祖烛龙 | 7 | 120 | 80 | 2 | 800 | 4 |
妖皇帝俊 | 8 | 120 | 80 | 2 | 800 | 4 |
金灵圣母 | 9 | 130 | 120 | 3 | 1200 | 6 |
轩辕黄帝 | 10 | 130 | 120 | 3 | 1200 | 6 |
魔星后卿 | 11 | 130 | 120 | 3 | 1200 | 6 |
王母娘娘 | 12 | 140 | 160 | 4 | 1600 | 8 |
炎帝神农 | 13 | 140 | 160 | 4 | 1600 | 8 |
星神夸父 | 14 | 140 | 160 | 4 | 1600 | 8 |
女娲娘娘 | 15 | 150 | 200 | 5 | 2000 | 10 |
青帝伏羲 | 16 | 150 | 200 | 5 | 2000 | 10 |
战神刑天 | 17 | 150 | 200 | 5 | 2000 | 10 |
圣★云霄 | 18 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
魔神蚩尤 | 19 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
准提道人 | 20 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
接引道人 | 21 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
圣★杨戬 | 22 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
圣★孔宣 | 23 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
量★云霄 | 24 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★云霄 | 25 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
通天教主 | 26 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
太上老君 | 27 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
元始天尊 | 28 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆魔神蚩尤 | 29 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆准提道人 | 30 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆接引道人 | 31 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
量★杨戬 | 32 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★杨戬 | 33 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
量★孔宣 | 34 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★孔宣 | 35 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
始★云霄 | 36 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★云霄 | 37 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
罗睺魔祖 | 38 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
鸿钧道祖 | 39 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
混鲲祖师 | 40 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆通天教主 | 41 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆太上老君 | 42 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆元始天尊 | 43 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
始★杨戬 | 44 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★杨戬 | 45 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
始★孔宣 | 46 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★孔宣 | 47 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
极★云霄 | 48 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★云霄 | 49 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆罗睺魔祖 | 50 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆鸿钧道祖 | 51 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆混鲲祖师 | 52 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
开天盘古 | 53 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
无极鸿钧 | 54 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
破天杨眉 | 55 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
极★杨戬 | 56 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★杨戬 | 57 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
极★孔宣 | 58 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★孔宣 | 59 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆极★云霄 | 60 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆开天盘古 | 61 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆无极鸿钧 | 62 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆破天杨眉 | 63 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆极★杨戬 | 64 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆极★孔宣 | 65 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★云霄 | 66 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
天尊盘古 | 67 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
道尊鸿钧 | 68 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
灵尊杨眉 | 69 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★杨戬 | 70 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★孔宣 | 71 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
神☆极★云霄 | 72 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆开天盘古 | 73 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆无极鸿钧 | 74 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆破天杨眉 | 75 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆极★杨戬 | 76 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆极★孔宣 | 77 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
幻☆尊★云霄 | 78 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆天尊盘古 | 79 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆道尊鸿钧 | 80 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆灵尊杨眉 | 81 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆尊★杨戬 | 82 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆尊★孔宣 | 83 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
鸿★云霄 | 84 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★云霄 | 85 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆天尊盘古 | 86 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆道尊鸿钧 | 87 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆灵尊杨眉 | 88 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
创始战灵 | 89 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
创始道灵 | 90 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
创始真灵 | 91 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
鸿★杨戬 | 92 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★杨戬 | 93 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
鸿★孔宣 | 94 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★孔宣 | 95 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
幻☆鸿★云霄 | 96 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆创始战灵 | 97 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆创始道灵 | 98 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆创始真灵 | 99 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆鸿★杨戬 | 100 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆鸿★孔宣 | 101 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
太易★云霄 | 102 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★云霄 | 103 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆创始战灵 | 104 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆创始道灵 | 105 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆创始真灵 | 106 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
至高神战 | 107 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
至高神道 | 108 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
至高神灵 | 109 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
太易★杨戬 | 110 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★杨戬 | 111 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
太易★孔宣 | 112 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★孔宣 | 113 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
幻☆太易★云霄 | 114 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆至高神战 | 115 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆至高神道 | 116 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆至高神灵 | 117 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆太易★杨戬 | 118 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆太易★孔宣 | 119 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
太初★云霄 | 120 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★云霄 | 121 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆至高神战 | 122 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆至高神道 | 123 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆至高神灵 | 124 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
太初★杨戬 | 125 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★杨戬 | 126 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
太初★孔宣 | 127 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★孔宣 | 128 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
幻☆太初★云霄 | 129 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
幻☆太初★杨戬 | 130 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
幻☆太初★孔宣 | 131 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
神☆太初★云霄 | 132 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
神☆太初★杨戬 | 133 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
神☆太初★孔宣 | 134 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
圣★姜子牙 | 135 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
圣★哪吒 | 136 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
圣★妲己 | 137 | 180 | 240 | 6 | 2400 | 12 |
量★姜子牙 | 138 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★姜子牙 | 139 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
量★哪吒 | 140 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★哪吒 | 141 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
量★妲己 | 142 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
幻☆圣★妲己 | 143 | 220 | 280 | 7 | 2800 | 14 |
始★姜子牙 | 144 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★姜子牙 | 145 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
始★哪吒 | 146 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★哪吒 | 147 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
始★妲己 | 148 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
幻☆量★妲己 | 149 | 260 | 400 | 10 | 4000 | 20 |
极★姜子牙 | 150 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★姜子牙 | 151 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
极★哪吒 | 152 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★哪吒 | 153 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
极★妲己 | 154 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆始★妲己 | 155 | 300 | 600 | 15 | 6000 | 30 |
幻☆极★姜子牙 | 156 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆极★哪吒 | 157 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
幻☆极★妲己 | 158 | 360 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★姜子牙 | 159 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★哪吒 | 160 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
尊★妲己 | 161 | 450 | 1000 | 25 | 10000 | 50 |
神☆极★姜子牙 | 162 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆极★哪吒 | 163 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
神☆极★妲己 | 164 | 460 | 1600 | 40 | 16000 | 80 |
幻☆尊★姜子牙 | 165 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆尊★哪吒 | 166 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
幻☆尊★妲己 | 167 | 540 | 2400 | 60 | 24000 | 120 |
鸿★姜子牙 | 168 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★姜子牙 | 169 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
鸿★哪吒 | 170 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★哪吒 | 171 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
鸿★妲己 | 172 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
神☆尊★妲己 | 173 | 630 | 3400 | 85 | 34000 | 170 |
幻☆鸿★姜子牙 | 174 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆鸿★哪吒 | 175 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
幻☆鸿★妲己 | 176 | 720 | 4600 | 115 | 46000 | 230 |
太易★姜子牙 | 177 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★姜子牙 | 178 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
太易★哪吒 | 179 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★哪吒 | 180 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
太易★妲己 | 181 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
神☆鸿★妲己 | 182 | 810 | 6000 | 150 | 60000 | 300 |
幻☆太易★姜子牙 | 183 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆太易★哪吒 | 184 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
幻☆太易★妲己 | 185 | 900 | 7600 | 190 | 76000 | 380 |
太初★姜子牙 | 186 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★姜子牙 | 187 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
太初★哪吒 | 188 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★哪吒 | 189 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
太初★妲己 | 190 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
神☆太易★妲己 | 191 | 990 | 9400 | 235 | 94000 | 470 |
幻☆太初★姜子牙 | 192 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
幻☆太初★哪吒 | 193 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
幻☆太初★妲己 | 194 | 1080 | 11400 | 285 | 114000 | 570 |
神☆太初★姜子牙 | 195 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
神☆太初★哪吒 | 196 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
神☆太初★妲己 | 197 | 1170 | 13600 | 340 | 136000 | 680 |
太始★杨戬 | 198 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★杨戬 | 199 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★杨戬 | 200 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
太始★云霄 | 201 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★云霄 | 202 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★云霄 | 203 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
太始★孔宣 | 204 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★孔宣 | 205 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★孔宣 | 206 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
太始★哪吒 | 207 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★哪吒 | 208 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★哪吒 | 209 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
太始★姜子牙 | 210 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★姜子牙 | 211 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★姜子牙 | 212 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
太始★妲己 | 213 | 1170 | 13600 | 340 | 13600 | 680 |
幻☆太始★妲己 | 214 | 1260 | 16000 | 400 | 16000 | 800 |
神☆太始★妲己 | 215 | 1350 | 18600 | 465 | 18600 | 930 |
档位 | 捐仙种类数量 | 图鉴捐仙总类数奖励 | |||||||
1 | 30 | 仙王玉1套 | 梦幻神珠*4 | 鸿蒙破空印箱 | 高级引仙幡*100 | 高级缰绳*100 | 炼神珠4 | 混沌法魂3 | 坐骑进阶丹3 |
2 | 50 | 帝王玉1套 | 冥域神石*4 | 界主之剑 | 高级引仙幡*300 | 高级缰绳*300 | 炼神印6 | 鸿蒙法魂3 | 坐骑进阶丹5 |
3 | 70 | 玄武玉1套 | 破军神石、冥域神石*4 | 仙君之剑 | 高级引仙幡*700 | 高级缰绳*700 | 炼神炉6 | 界主法魂3 | 坐骑进阶丹7 |
4 | 100 | 白虎玉1套 | 贪狼神石、冥域神石*4 | 仙王之剑 | 高级引仙幡*1000 | 高级缰绳*1000 | 炼神台8 | 仙人法魂6 | 坐骑进阶丹10 |
5 | 150 | 朱雀玉一套 | 七杀神石、冥域神石 | 仙帝之剑 | 高级引仙幡*1500 | 高级缰绳*1500 | 炼神鼎8 | 圣人法魂6 | 坐骑进阶丹20 |
捐仙组合奖励说明(一次性任务) | |||||||||
组合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
奖励 | 神灵天尊套 | 天道玉清套 | 生命法则套 | 空间法则套 | 空之领域套 | 羽之世界套 | 羽之仙界套 | 羽之仙王套 | |
组合内神仙 | 帝辛 | 魔神蚩尤 | 通天教主 | 罗睺魔祖 | 开天盘古 | 天尊盘古 | 创始战灵 | 至高神战 | |
姬发 | 准提道人 | 太上老君 | 鸿钧道祖 | 无极鸿钧 | 道尊鸿钧 | 创始道灵 | 至高神道 | ||
后土娘娘 | 接引道人 | 元始天尊 | 混鲲祖师 | 破天杨眉 | 灵尊杨眉 | 创始真灵 | 至高神灵 | ||
应龙太子 | 幻☆魔神蚩尤 | 幻☆通天教主 | 幻☆罗睺魔祖 | 幻☆开天盘古 | 幻☆天尊盘古 | 幻☆创始战灵 | 幻☆至高神战 | ||
陆压道君 | 幻☆准提道人 | 幻☆太上老君 | 幻☆鸿钧道祖 | 幻☆无极鸿钧 | 幻☆道尊鸿钧 | 幻☆创始道灵 | 幻☆至高神道 | ||
九天娘娘 | 幻☆接引道人 | 幻☆元始天尊 | 幻☆混鲲祖师 | 幻☆破天杨眉 | 幻☆灵尊杨眉 | 幻☆创始真灵 | 幻☆至高神灵 | ||
始祖烛龙 | 神☆开天盘古 | 神☆天尊盘古 | 神☆创始战灵 | 神☆至高神战 | |||||
妖皇帝俊 | 神☆无极鸿钧 | 神☆道尊鸿钧 | 神☆创始道灵 | 神☆至高神道 | |||||
金灵圣母 | 神☆破天杨眉 | 神☆灵尊杨眉 | 神☆创始真灵 | 神☆至高神灵 | |||||
轩辕黄帝 | |||||||||
魔星后卿 | |||||||||
王母娘娘 | |||||||||
炎帝神农 | |||||||||
星神夸父 | |||||||||
女娲娘娘 | |||||||||
青帝伏羲 | |||||||||
战神刑天 | |||||||||
组合 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 |
奖励 | 天道上清套 | 魔道法则套 | 天地法则套 | 力之领域套 | 破之世界套 | 破之仙界套 | 破之仙王套 | 破之仙帝套 | 待更新 |
组合内神仙 | 圣★云霄 | 量★云霄 | 始★云霄 | 极★云霄 | 尊★云霄 | 鸿★云霄 | 太易★云霄 | 太初★云霄 | 太始★云霄 |
圣★杨戬 | 量★杨戬 | 始★杨戬 | 极★杨戬 | 尊★杨戬 | 鸿★杨戬 | 太易★杨戬 | 太初★杨戬 | 太始★杨戬 | |
圣★孔宣 | 量★孔宣 | 始★孔宣 | 极★孔宣 | 尊★孔宣 | 鸿★孔宣 | 太易★孔宣 | 太初★孔宣 | 太始★孔宣 | |
幻☆圣★云霄 | 幻☆量★云霄 | 幻☆始★云霄 | 幻☆极★云霄 | 幻☆尊★云霄 | 幻☆鸿★云霄 | 幻☆太易★云霄 | 幻☆太初★云霄 | 幻☆太始★云霄 | |
幻☆圣★杨戬 | 幻☆量★杨戬 | 幻☆始★杨戬 | 幻☆极★杨戬 | 幻☆尊★杨戬 | 幻☆鸿★杨戬 | 幻☆太易★杨戬 | 幻☆太初★杨戬 | 幻☆太始★杨戬 | |
幻☆圣★孔宣 | 幻☆量★孔宣 | 幻☆始★孔宣 | 幻☆极★孔宣 | 幻☆尊★孔宣 | 幻☆鸿★孔宣 | 幻☆太易★孔宣 | 幻☆太初★孔宣 | 幻☆太始★孔宣 | |
神☆极★云霄 | 神☆尊★云霄 | 神☆鸿★云霄 | 神☆太易★云霄 | 神☆太初★云霄 | 神☆太始★云霄 | ||||
神☆极★杨戬 | 神☆尊★杨戬 | 神☆鸿★杨戬 | 神☆太易★杨戬 | 神☆太初★杨戬 | 神☆太始★杨戬 | ||||
神☆极★孔宣 | 神☆尊★孔宣 | 神☆鸿★孔宣 | 神☆太易★孔宣 | 神☆太初★孔宣 | 神☆太始★孔宣 | ||||
组合 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
奖励 | 天道玉清套 | 生命法则套 | 空间法则套 | 空之领域套 | 羽之世界套 | 羽之仙界套 | 羽之仙王套 | 羽之仙帝套 | 待更新 |
组合内神仙 | 圣★姜子牙 | 量★姜子牙 | 始★姜子牙 | 极★姜子牙 | 尊★姜子牙 | 鸿★姜子牙 | 太易★姜子牙 | 太初★姜子牙 | 太始★姜子牙 |
圣★哪吒 | 量★哪吒 | 始★哪吒 | 极★哪吒 | 尊★哪吒 | 鸿★哪吒 | 太易★哪吒 | 太初★哪吒 | 太始★哪吒 | |
圣★妲己 | 量★妲己 | 始★妲己 | 极★妲己 | 尊★妲己 | 鸿★妲己 | 太易★妲己 | 太初★妲己 | 太始★妲己 | |
幻☆圣★姜子牙 | 幻☆量★姜子牙 | 幻☆始★姜子牙 | 幻☆极★姜子牙 | 幻☆尊★姜子牙 | 幻☆鸿★姜子牙 | 幻☆太易★姜子牙 | 幻☆太初★姜子牙 | 幻☆太始★姜子牙 | |
幻☆圣★哪吒 | 幻☆量★哪吒 | 幻☆始★哪吒 | 幻☆极★哪吒 | 幻☆尊★哪吒 | 幻☆鸿★哪吒 | 幻☆太易★哪吒 | 幻☆太初★哪吒 | 幻☆太始★哪吒 | |
幻☆圣★妲己 | 幻☆量★妲己 | 幻☆始★妲己 | 幻☆极★妲己 | 幻☆尊★妲己 | 幻☆鸿★妲己 | 幻☆太易★妲己 | 幻☆太初★妲己 | 幻☆太始★妲己 | |
神☆极★姜子牙 | 神☆尊★姜子牙 | 神☆鸿★姜子牙 | 神☆太易★姜子牙 | 神☆太初★姜子牙 | 神☆太始★姜子牙 | ||||
神☆极★哪吒 | 神☆尊★哪吒 | 神☆鸿★哪吒 | 神☆太易★哪吒 | 神☆太初★哪吒 | 神☆太始★哪吒 | ||||
神☆极★妲己 | 神☆尊★妲己 | 神☆鸿★妲己 | 神☆太易★妲己 | 神☆太初★妲己 | 神☆太始★妲己 |
如有合理完善的活动建议,可以私聊梦幻网络共同讨论
本服为持续更新长久服,希望广大的封神爱好者多多支持,本公告解释权归梦幻网络所有