梦幻封神兵种属性
兵种
品阶 生命 攻击 防御 占用人口 NPC兵种 品阶
氐人弓箭兵 0阶 32 95 12 2 长戟兵 0
氐人战车兵 92 50 68 5 刀盾兵 0
轩辕弓箭兵 35 97 14 2 弓箭兵 0
轩辕战车兵 93 55 73 5 战车兵 0
轩辕刀盾兵 85 20 73 2 妖族长戟兵 0
氐人刀盾兵 80 18 68 2 妖族刀盾兵 0
龙族弓兵 45 103 20 2 妖族弓箭兵 0
龙族骑兵 102 63 85 5 妖族战车兵 0
龙族盾兵 94 24 85 2 蛮族长戟兵 0
九黎弓箭兵 68 348 30 2 蛮族刀盾兵 0
九黎战车兵 153 195 128 5 蛮族弓箭兵 0
九黎刀盾兵 141 36 128 2 蛮族战车兵 0
炎黄弓箭兵 102 522 45 2 仙族长戟兵 0
炎黄战车兵 230 242 192 5 仙族刀盾兵 0
炎黄刀盾兵 212 54 192 2 仙族弓箭兵 0
巫族弓箭兵 153 783 68 2 仙族战车兵 0
巫族战车兵 345 313 288 5 天庭长戟兵 0
巫族刀盾兵 318 81 288 2 天庭刀盾兵 0
神灵盾兵 1阶 318 281 315 2 天庭弓箭兵 0
魔灵弓兵 153 783 128 2 天庭战车兵 0
仙灵骑兵 345 353 308 5 变异长戟兵 0
神元盾兵 2阶 378 301 505 2 变异弓箭兵 0
魔元弓兵 163 813 148 2 变异战车兵 0
仙元骑兵 375 383 502 5 氐人刀盾兵 0
三界盾兵 3阶 400 320 680 2 氐人弓箭兵 0
三界弓兵 200 910 210 2 氐人战车兵 0
三界骑兵 480 480 700 5 轩辕刀盾兵 0
混元盾兵 4阶 800 450 1200 2 轩辕弓箭兵 0
混元弓兵 400 1200 500 2 轩辕战车兵 0
混元骑兵 1200 700 1300 5 魔兽刀盾兵 1
鸿蒙盾兵 5阶 1000 600 1400 2 神兽弓箭兵 1
鸿蒙弓兵 600 1500 800 2 仙兽战车兵 1
鸿蒙骑兵 1400 900 1500 5 魔人刀盾兵 1
无极盾兵 6阶 1700 700 2800 2 神人弓箭兵 1
无极弓兵 1000 2000 1400 2 仙人战车兵 1
无极骑兵 3000 1000 3000 5 魔将盾兵 2
混沌盾兵 7阶 3400 1400 5600 2 仙将弓兵 2
混沌弓兵 2000 4000 2800 2 神将骑兵 2
混沌骑兵 6000 2000 6000 5 魔王盾兵 3
玄黄戟兵 8阶 3400 2900 5600 2 仙王弓兵 3
玄黄盾兵 6800 2800 11200 4 神王骑兵 3
玄黄弓兵 4000 8000 5600 4 魔君盾兵 4
玄黄骑兵 12000 4000 12000 10 仙君弓兵 4
    兵种等阶划分:根据目前定义分10个等阶;每阶差距为为20%伤害值(即高阶兵攻击低阶兵时,高阶兵伤害增加10%;低阶兵伤害下降10%),兵阶差距超过10个等阶,则攻击无效 神君骑兵 4
星辰劫盾 5
星辰劫弓 5
星辰劫骑 5
幻境①盾 5
幻境①弓 5
幻境①骑 5
域外劫盾 6
域外劫弓 6
域外劫骑 6
幻境②盾 6
兵种相克:戟>>骑>>盾>>弓>>戟
克制增量:攻防增加15%
幻境②弓 6
幻境②骑 6
幻境③盾 7
幻境③弓 7
幻境③骑 7
轮回守护盾 7
轮回守护弓 7
轮回守护骑 7
涅槃守护盾 7
涅槃守护弓 7
涅槃守护骑 7
幻境④戟 8
幻境④盾 8
幻境④弓 8
幻境④骑 8
炼气守护戟 8
炼气守护盾 8
炼气守护弓 8
炼气守护骑 8
八阶守护戟 8
八阶守护盾 8
八阶守护弓 8
八阶守护骑 8
五行盾 10
五行弓 10
五行骑 10