2024-11-10 24:00:00
封神无敌凭着美轮美奂的战斗场面、神秘莫测的仙境探幽,受到越来越多玩家的
喜爱。为了使广大玩家拥有更好的游戏平台,我们现决定全面
优化服务器,并应老玩家要求,重新启动封神,开启新的梦幻封神之旅。
1.双11消费返利活动(2024-11-11日0点-2024-11-17日24点),凡活动期间在梦幻封神游戏商铺中,购买道具的,累计达到额度返还相应的元宝;返还元宝将于活动结束后统一发放;
元宝消费累计额度 | ||
最低 | 最高 | 返还元宝(元宝比例) |
100001 | 1000000 | 5% |
1000001 | 5000000 | 10% |
5000001 | 50000000 | 20% |
50000001 | 10000000 | 30% |
100000001 | - | 40% |
2.限时高级引仙(起始时间为活动当天的0点,结束时间为23点59分,非维护时间)
11月11维护后-11月13日开放至高神仙可使用高级引仙幡招募;
11月14日-11月16日开放罗睺神仙可使用高级引仙幡招募;
3.在线拍卖活动(11月16日晚8点30分开始)
游戏内由梦幻账号发起市集拍卖装备活动,活动准点起始价发布,每3分钟根据下表降价幅度进行降价后重新上架,低至下架价格3分钟时,直接下架道具停止拍卖。套装仅以头部替代全套价格,抢到头部的竞买者玩家,可私聊梦幻网络直接补发套装剩余3件道具;
因四区同时开拍,因此可能会出现上架延迟的,请玩家积极关注游戏市集动态,来回切换市集装备和神仙界面即可刷新新上架道具。
上架装备(套装仅需拍头部)、法宝 | 起拍价格(万) | 每3分钟/次降价幅度(万) | 下架价格(万) |
仙王灵兽 | 2000 | 200 | 200 |
仙王之剑 | 3000 | 300 | 300 |
仙帝灵兽 | 4000 | 400 | 400 |
仙帝之剑 | 5000 | 500 | 500 |
朱雀套 | 10000 | 1000 | 1000 |
仙王套装 | 20000 | 2000 | 2000 |
仙帝套装 | 50000 | 5000 | 5000 |
梦幻淘宝活动:开放淘宝(2024年11月1日维护——2024年11月17日维护后关闭)
注意:淘宝活动开放时,将会维护结束当前所在淘宝副本的队伍;结束时,将直接锁定队列结束时间为活动设定结束时间
新年淘宝村活动爆率(240,230) | ||||||
层数 | 难度 | 掉落 | ||||
5 | 6级30层 | 龙族兵兵令 | 九黎刀兵令 | 螭吻 | 负屃 | |
6 | 7级31层 | 龙族兵兵令 | 九黎刀兵令 | 螭吻 | 负屃 | |
7 | 9级15层 | 九黎刀兵令 | 炎黄刀兵令 | 负屃 | 狴犴 | |
8 | 12级25层 | 九黎刀兵令 | 炎黄刀兵令 | 负屃 | 狴犴 | |
9 | 15级25层 | 炎黄刀兵令 | 巫族刀兵令 | 狴犴 | 霸下 | |
10 | 18级25层 | 炎黄刀兵令 | 巫族刀兵令 | 狴犴 | 霸下 | |
11 | 21级25层 | 巫族刀兵令 | 神族兵令 | 霸下 | 狻猊 | |
12 | 23级25层 | 巫族刀兵令 | 神族兵令 | 霸下 | 狻猊 | |
13 | 24级25层 | 神族兵令 | 神元兵令 | 狻猊 | 蒲牢 | |
14 | 25级25层 | 神族兵令 | 神元兵令 | 狻猊 | 蒲牢 | |
15 | 26级25层 | 神元兵令 | 狻猊 | 蒲牢 | ||
16 | 27级25层 | 神元兵令 | 三界兵令 | 狻猊 | 蒲牢 | |
17 | 28级25层 | 三界兵令 | 蒲牢 | 嘲风 | ||
18 | 29级25层 | 三界兵令 | 嘲风 | |||
19 | 30级25层 | 混元兵令 | 睚眦 | |||
20 | 25级吞噬 | 混元兵令 | 囚牛 | |||
21 | 26级吞噬 | 混元兵令 | 螭龙 | |||
22 | 27级吞噬 | 鸿蒙兵令 | 蛟龙 | |||
23 | 28级吞噬 | 无极兵令 | 虬龙 |
80级副本爆率表 | |||||
天地玄黄 | 宝盒掉率 | NPC法宝等级 | 宝盒可开出 | ||
兵令 | 法宝 | 装备、坐骑 | |||
1层 | 天道宝盒1 | 吞噬14 | 巫族50-100 | 吞噬14-16级 | 140档-160档 |
2层 | 天道宝盒2 | 吞噬16 | 巫族100-200 | 吞噬16-18级 | 160档-180档 |
3层 | 天道宝盒3 | 吞噬18 | 巫族200-300 | 吞噬18-19级 | 180档-200档 |
4层 | 天道宝盒4 | 吞噬19 | 神灵50-100 | 吞噬19-20级 | 200档-225档 |
5层 | 天道宝盒5 | 吞噬20 | 神灵100-200 | 吞噬20-21级 | 225档-240档 |
6层 | 天道宝盒6 | 吞噬21 | 神元50-100 | 吞噬21-22级 | 240档-280档 |
7层 | 天道宝盒7 | 吞噬22 | 三界10-20 | 吞噬22-23级 | 280档-360档 |
8层 | 天道宝盒8 | 吞噬23 | 三界20-50 | 吞噬23-24级 | 360档-460档 |
9层 | 天道宝盒9 | 吞噬24 | 混元10-30 | 吞噬24-25级 | 450档-630档 |
10层 | 天道宝盒10 | 吞噬25 | 混元30-50 | 吞噬25-26级 | 640档-720档 |
11层 | 天道宝盒11 | 吞噬26 | 鸿蒙20~40 | 吞噬26-27级 | 730档-810档 |
5.活动期间,特开放不周、四方活动节日爆率(可爆太始道具) (11月11日维护后~11月14日维护后结束)
6.9-10级(危险)野地三倍爆率(11月14日维护后~11月17日维护后结束)
7.大阵开放活动爆率(11月14日维护后~11月17日维护后结束)
8.活动期间每充值100元,奖励 10个梦幻九周年礼包
10.赞助排名
活动期间(2024年10月13日中午12点后-2024年11月17日中午12点)(赞助额度100起算),
1.分区赞助排名奖励 (部分更新道具为年底大更新后发放)
累计赞助第一名奖励套装:啼鸟惊魂套(部队防御提升5650%,部队攻击力提升950%)+选择自己任一神仙增加1级特殊技能 ;
累计赞助第二名奖励套装:月落乌啼套装(全职业套装、2件属性部队防御提升1550%、4件属性部队攻击力提升850%)+选择自己任一神仙增加1级特殊技能
累计赞助第三名奖励套装:❤神仙专属法宝——凤舞九天:全属性7000,吞噬27级,减兵43%(活动神仙:织女、牛郎、嫦娥、后羿、天蓬元帅、猪八戒、虞舜、瑶姬、夸娥专属)+选择自己任一神仙增加1级特殊技能;
累计赞助第四名奖励套装:清风明月套装(全职业套装、2件属性部队防御提升1350%、4件属性部队攻击力提升600%)+选择自己任一神仙增加1级特殊技能 ;
累计赞助第五名奖励:❤神仙专属法宝——青龙偃月:全属性6000,吞噬26级,减兵43%(活动神仙:织女、牛郎、嫦娥、后羿、天蓬元帅、猪八戒、虞舜、瑶姬、夸娥专属)+选择自己任一神仙增加1级特殊技能;
以下排名奖励仅新区有效
累计赞助第六-十名奖励: ❤神仙专属法宝——极乐净土:全属性5000,吞噬25级,减兵43%(活动神仙:织女、牛郎、嫦娥、后羿、天蓬元帅、猪八戒、虞舜、瑶姬、夸娥专属)
活动期间赞助各区排名对应的玩家,本年内(每年大更新开始-下一年大更新开始)累计赞助额度超过对应额度的,且未领取过排名兑换奖励的,领取过的则扣掉排名奖励额度,可在活动结束后扣除对应的元宝 (注意,奖励需要在本次活动获得排名的玩家方可领取)
年度累计额度 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 兑换需要(元宝) | |
个人排名 | |||||||
1 | 本命法宝任选一件 | 造化玉蝶0阶 | 造化玉蝶1阶 | 造化玉蝶2阶 | 造化玉蝶3阶 | 200万 | |
2 | 本命法宝任选一件 | 造化玉蝶0阶 | 造化玉蝶1阶 | 造化玉蝶2阶 | 造化玉蝶3阶 | 400万 | |
3 | 本命法宝任选一件 | 造化玉蝶0阶 | 造化玉蝶1阶 | 造化玉蝶2阶 | 造化玉蝶3阶 | 600万 | |
4 | 本命法宝任选一件 | 造化玉蝶0阶 | 造化玉蝶1阶 | 造化玉蝶2阶 | 造化玉蝶3阶 | 800万 | |
5 | 本命法宝任选一件 | 造化玉蝶0阶 | 造化玉蝶1阶 | 造化玉蝶2阶 | 造化玉蝶3阶 | 1000万 |
这里是对上面表格的解释:表格为排名奖励兑换参照表,每次排名仅可兑换一件(满足条件的前提)
赞助排名奖励是指:本次赞助活动玩家获得各区排名前五的名次后,如对当前发放的名次奖励不满意,又达到了下方列表的要求的,即可以向GM提出扣除对应的元宝更换对应的奖励道具。 | |||||||||||||||
例如:玩家A,本次活动赞助排名分区第3,且年度累计赞助为4000,而之前一次又兑换过排名的奖励(如以前的满5000可兑换普通玉蝶法宝)这一类型的,那么本次就无法进行兑换了;再如:玩家B,本次活动赞助排名分区第5,且年度累计赞助为3000,之前未进行任何赞助排名兑换,那么本次可兑换的道具为第五名3000以内任意奖励中的1个,可以选择1000的本命法宝、可以选择2000的初始玉蝶,可以选择3000的玉蝶1,三选一,选完后,扣除当前玩家相应的年度累计额度,下次排名活动如果获得分区前五,可继续兑换剩余额度; | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本活动统计从2023年2月大更新后开始计算;要求为,玩家自身赞助的账号,分账号(即小号)和购买其他玩家的账号均重新计算赞助额度,奖励仅限游戏账号 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本命法宝技能 | 佩戴生效、装备本命法宝无需主动释放,根据技能于战斗中或战斗结束后自行释放;本命法宝无视常规法宝的吞噬等其他技能;同时装备本命法宝和常规法宝,优先级为本命法宝优先;对阵双方同时装备有本命法宝的,则同时生效本命法宝技能 | ||||||||||
定形 | 类似封神演义中定身术,中书者,无法释放法宝和无法攻击敌人,仅可依靠自身防御进行抵挡 | ||||||||||
定形术为战斗中生效技能,可使对方无法释放常规法宝(非本命法宝),无法攻击自身(对方神仙、士兵的攻击均为0),开场第一回合即释放,后每五个回合自动释放一次,注意此处的回合是指整个战局的回合数,需要玩家掌控入场时机。 | |||||||||||
噬魂 | |||||||||||
类似封神演义中封印之术,中术者,当前使用的常规法宝等级下降一个等级 | |||||||||||
噬魂术为战斗中生效技能,可使对方当前使用的常规法宝等级下降一级,无使用限制 | |||||||||||
|
|||||||||||
重生 | 封神演义中重生之术,于战斗结束后,回复佩戴此本命法宝的神仙的所有兵力,重生技能适用于副本、不周山;野地、对阵、攻城均无效,每日限制使用5次,后进入冷却期,第二天方可使用 |
有兑换需求的玩家,请及时联系梦幻网络QQ 759118904
11.游戏商铺元宝消费活动:11月11日0点-2024年11月17日24点活动期间,游戏商铺元宝 购买消费排名活动
(此次仅统计新区)
以下活动时间,新区统计均已开区时间开始统计;
第一的玩家:奖励活动神仙专属套装—— 甲辰新春套(部队防御提升4500% 部队攻击力提升1050%
第二的玩家:奖励活动神仙专属套装—— 葵卯新春套(部队防御提升2000% 部队攻击力提升950%
第三的玩家:奖励活动神仙专属坐骑—— 苍穹云螭:活动❤神仙@等级需求:全属性5000,行军速度3800%士兵攻击增加100%,防御200%,领兵38%
第四的玩家:奖励活动神仙专属套装—— 壬寅新春套(部队防御提升1580% 部队攻击力提升7000
第五的玩家:奖励活动神仙专属坐骑—— 灵明雪兔:活动❤神仙@等级需求:全属性4000,行军速度3800%士兵攻击增加96%,防御170%,领兵35%
12.VIP任务系统 ,玩家购买VIP令牌后 直接使用,可以在任务中领取元宝和道具哦,具体如下:
时效 | VIP | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 | 钻石 | 至尊 | 无 双 | 荣耀 |
每日任务领取奖励 | 元宝2000 | 元宝4000 | 元宝10000 | 元宝20000 | 元宝40000 | 元宝80000 | 元宝120000 | 元宝200000 | |
神缘1 | 神缘2 | 神缘5 | 神缘10 | 神缘15 | 神缘20 | 神缘30 | 神缘50 | ||
巫兵200个-神灵100个 | 神灵100个-神元100个 | 神元100个-三界100个 | 三界100个-混元100个 | 混元100个-鸿蒙100个 | 鸿蒙100个-无极100个 | 无极100个-混沌100个 | 混沌100个-玄黄100个 | ||
炼妖锁1 | 炼妖锁2 | 炼妖锁5 | 炼妖锁10 | 炼妖锁15 | 炼妖锁20 | 炼妖锁30 | 炼妖锁50 | ||
三界积分1 | 三界积分2 | 三界积分5 | 三界积分10 | 三界积分20 | 三界积分30 | 三界积分50 | 三界积分100 | ||
VIP礼包(一次性礼包,任何账号只可领取一次) | 赠送官职可直升太师的道具 | 赠送官职达到人皇的任务道具 | 赠送官职达到封神、入魔、飞仙的 任务道具 | 赠送官职达到天仙、天魔、天神的 任务道具 | 赠送官职达到真仙、真魔的任务道具 | 元魔宝符50,宝匣30 | 始神宝符、无相天魔宝符各50,宝匣30 | 魔族合一境宝符50,宝匣30 | |
元仙宝符50,宝匣30 | 始仙宝符、不灭战神宝符各50,宝匣30 | 仙族合一境宝符50,宝匣30 | |||||||
元神宝符50,宝匣30 | 始魔宝符、大罗金仙宝符各50,宝匣30 | 神族合一境宝符50,宝匣30 | |||||||
赠送神缘500点 | 赠送神缘1000点 | 赠送神缘2000点 | |||||||
平台积分1 | 平台积分2 | 平台积分5 | 平台积分10 | 平台积分15 | 平台积分20 | 平台积分30 | 平台积分100 | ||
辛丑新春套 |
24级❤仙吞噬法宝——星火燎原 |
壬寅新春套 | 25级❤仙吞噬法宝——极乐净土 | 葵卯新春套 | 26级❤仙吞噬法宝——青龙偃月 | 甲辰新春套 | 27级❤仙吞噬法宝——凤鸣九天 | ||
每日BUFF | 所有神仙全属性提升1%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升1%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升1%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升1%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升2%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升3%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升4%,持续6个月 | 所有神仙全属性提升5%,持续6个月 | |
永久有效期 | 挂机队列(在普通队列基础上增加) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
单次挂机时长(在普通挂机基础上增加小时) | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | |
赞助要求累计计算 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
13.赞助活动:赞助比例为1:8000
超过金额将重新叠加计算
赞助额度 | 庚金年礼包 | 天道礼包 | 装备升阶石 | 法宝升阶石 | 坐骑升阶石 | 神仙转生证明 | 宝石套 | 装备升级宝石 | 活动神仙 |
赞助达到200 | 庚金大礼包1个 | 天道密钥 3*10 | 炼神石8 | 准圣法魂3 | 坐骑进阶丹1 | 成圣证道6 | 龙王玉1套 | 朱雀※尊者+根骨圣兽魄40 | |
赞助达到500 | 庚金大礼包2个 | 天道密钥 4*10 | 炼神晶8 | 三清法魂3 | 坐骑进阶丹2 | 三玄清气6 | 七宿星炉箱(25级)+根骨圣兽魄50 | ||
赞助达到1000 | 庚金大礼包5个 | 天道密钥 5*10 | 炼神玉8 | 混元法魂3 | 坐骑进阶丹4 | 先天灵气6 | 圣王玉1套 | 梦幻神珠4 | 南极星宿套(攻防套)+根骨圣兽魄80 |
赞助达到1500 | 庚金大礼包7个 | 天道密钥 6*10 | 炼神珠8 | 混沌法魂3 | 先天真灵6 | 极南·火凤箱+根骨圣兽魄100 | |||
赞助达到2000 | 庚金大礼包10个 | 天道密钥 7*10 | 炼神印8、炼神炉4 | 鸿蒙法魂3、界主法魂3 | 坐骑进阶丹8 | 先天真魂6、先天元魂3 | 仙王玉1套 | 梦幻神珠4 | 南圣主令箱(26级)+根骨圣兽魄130 |
赞助达到2500 | 庚金大礼包15个 | 天道密钥 8*10 | 炼神炉6、炼神台4 | 界主法魂3、仙人法魂3 | 坐骑进阶丹16 | 先天神魂3、先天元魂5 | 帝王玉1套 | 梦幻神珠4 | 朱雀七杀套+根骨圣兽魄150 |
赞助达到3000 | 庚金大礼包20个 | 天道密钥 9*10 | 炼神台6、炼神鼎4 | 仙人法魂3、圣人法魂3 | 坐骑进阶丹22 | 先天神魂5、先天神魄3 | 玄武玉1套 | 梦幻神珠4 | 朱雀※神君+镇天印(25级法宝)(星宿活动神仙法宝装备通用) |
赞助达到4000 | 庚金大礼包40个 | 天道密钥 10*10 | 炼神鼎6、炼神塔3 | 圣人法魂3、神人法魂2 | 坐骑进阶丹32 | 先天神魄5、先天圣魂3 | 白虎玉1套 | 冥域神石4 | 开天印(26级法宝) |
赞助达到5000 | 庚金大礼包50个 | 天道密钥 11*10 | 炼神塔7 | 神人法魂4 | 坐骑进阶丹32 | 先天圣魂5 | 凤凰玉1套 | 冥域神石4 | 玄天印(27级法宝) |
14.赞助说明:
1.老区玩家如在新区赞助,累计额度可以选择在合区时转入赞助者自己的老区主号(仅限自创账号);
2.由于第二大区账号过多,本次开放新区将独立成第三大区首区, 本次新区凡赞助超过1000的玩家,在下次合区时,可联系我选择合入第一大区或第二大区,默认均为合入第三大区(合区玩家最多可携带2个小号同时转入);
如有合理完善的活动建议,可以私聊梦幻网络共同讨论
本服为持续更新长久服,希望广大的封神爱好者多多支持,本公告解释权归梦幻网络所有